Документация iSZN
01. Серверная часть
iSZN может быть аппаратно сконфигурирована для работы в одной из следующих конфигураций:
- выделенный сервер, клиенты используют отдельные компьютеры, подключённые по локальной сети, для работы в Системе;
- сервер и клиент «два-в-одном», когда СУБД устанавливается на тот же компьютер, что и клиентское программное обеспечение.
Системные требования к серверной части могут варьироваться в зависимости от нагрузки на сервер (в том числе и от активности пользователей), но рекомендуемые на сегодняшний день параметры (в зависимости от объёма базы данных и количества пользователей) таковы:
Объём данных, тыс. человек | 3 | 3-5 | 5-10 | 10-50 | 50-100 | 100-250 | 250-1000 | свыше 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество пользователей | 1 (в т. ч. конфигурация «два-в-одном») | 2-5 | 6-10 | 10-25 | 25-50 | 20-250 | свыше 250 | |
CPU | 2 GHz | 2.4 GHz | 2 * 2 GHz | 2 * 2.2 GHz | 2-4 * 2.4 GHz | 2-4 * 2.4 GHz | 4-8 * 2.6 GHz | Свяжитесь с нами |
RAM | 512 MB - 1 GB | 1 GB | 1-2 GB | 2 GB | 2-4 GB | 4-8 GB | 8+ GB | Свяжитесь с нами |
Устройства хранения | 80 GB | 160 GB | 160 GB | RAID10, 160+ GB | RAID10, 320+ GB | RAID10, 500+ GB | RAID10 или устройство хранения ёмкостью около 500-1000 GB | Свяжитесь с нами |
Сетевая карта | 100 либо 1000 мегабит |
Мы рекомендуем предварительно согласовывать с нами конфигурацию сервера для установки Системы.